投資者

概述

2019年6月28日,鷹普精密工業有限公司(簡稱:鷹普精密,股份代號:1286)於香港聯合交易所主板上市。摩根士丹利及中銀國際為上市的聯席保薦人。

鷹普精密創建於1998年,為全球十大高精密度、高複雜度、性能關鍵的鑄件和機加工零部件製造商之一,鷹普精密的產品應用於多元化和分散的終端市場並服務於多個全球公認行業領袖;鷹普精密建立了全球化製造佈局及全球化服務網路,鷹普精密在中國、德國、捷克、土耳其及墨西哥擁有20座工廠,全球現有7,100多名員工,產品出售至30多個國家及地區。

根據羅蘭貝格報告,鷹普精密是全球第七大獨立熔模鑄件製造商及中國最大的熔模鑄件製造商。同時,鷹普精密是汽車、航空及液壓終端市場方面的全球第四大精密機加工公司,也是少數能夠提供從最初的研發、模具設計及製造、鑄造、熱處理、二次機加工直至表面處理服務的一站式解決方案供應商。

股票信息

财务摘要

主要財務資料
(百萬港元,百分比除外) FY2022 FY2021 FY2020 FY2019 FY2018
收入 4,354.7 3,777.7 2,924.6 3,640.2 3,749.1
毛利 1,261.0 1,022.4 767.3 1,131.5 1,207.8
毛利率 29.0% 27.1% 26.2% 31.1% 32.2%
本公司股東應佔溢利╱(虧損) 582.0 382.8 (148.2) 538.8 409.6
經調整本公司股東應占溢利 (1) 649.1 422.2 313.4 575.7 618.3
經調整EBITDA(1) 1,227.6 940.9 801.9 1,101.5 1,141.8
經調整EBITDA利潤率 28.2% 24.9% 27.4% 30.3% 30.5%
經營活動所產生現金凈額 837.5 424.3 888.7 974.1 777.6
經營所得之自由現金流 (1) 169.0 (606.3) 364.0 461.8 215.9
每股基本盈利/(虧損) (港仙) 30.9 20.3 (7.9) 31.8 32,050.0
經調整每股基本盈利 (港仙) 34.5 22.4 16.6 34.0 N/A
每股股息 (港仙) 16.0 10.1 4.2 7.2 8,010.0
主要財務資料,於
(百萬港元,百分比除外) 12/31/2022 12/31/2021 12/31/2020  12/31/2019  12/31/2018
資產總值 7,763.0 7,042.3 5,672.3 5,964.2 5,568.0
負債總值 3,365.0 2,662.9 1,639.4 1,937.2 2,883.8
資產淨值 4,398.0 4,379.4 4,032.9 4,027.0 2,684.2
經調整股本回報率(1) 14.9% 10.1% 7.8% 17.2% 23.9%
淨資產負債比率 39.2% 22.1% 6.2% 12.6% 63.1%
利息覆蓋率 (倍) 13.4 18.5 11.6 9.2 7.8
註釋:
(1) 請參閱2022年度業績公告內的定義

財務報告

快速鏈接

WordPress Video Lightbox Plugin