財務信息
財務摘要
主要財務資料
(千港元,百分比除外) | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
---|---|---|---|---|---|
收入 | 3,777,701 | 2,924,614 | 3,640,170 | 3,749,113 | 3,049,143 |
毛利 | 1,022,437 | 767,300 | 1,131,516 | 1,207,767 | 977,872 |
毛利率 | 27.1% | 26.2% | 31.1% | 32.2% | 32.1% |
本公司股東應佔溢利╱(虧損) | 382,780 | (148,191) | 538,856 | 409,603 | 401,559 |
經調整本公司股東應占溢利 (1) | 422,230 | 313,409 | 575,756 | 618,326 | 444,977 |
經調整EBITDA(1) | 940,959 | 801,944 | 1,101,485 | 1,141,825 | 917,623 |
經調整EBITDA利潤率 | 24.9% | 27.4% | 30.3% | 30.5% | 30.1% |
經營活動所產生現金凈額 | 424,336 | 888,652 | 974,100 | 777,585 | 751,946 |
經營所得之自由現金流 (1) | (606,277) | 363,930 | 461,843 | 215,877 | 350,880 |
主要財務資料,於
(千港元,百分比除外) | 12/31/2021 | 12/31/2020 | 12/31/2019 | 12/31/2018 | 12/31/2017 |
---|---|---|---|---|---|
資產總值 | 7,042,289 | 5,672,295 | 5,964,242 | 5,567,987 | 5,334,145 |
負債總值 | 2,662,908 | 1,639,398 | 1,937,285 | 2,883,808 | 2,805,072 |
資產淨值 | 4,379,381 | 4,032,897 | 4,026,957 | 2,684,179 | 2,529,073 |
經調整股本回報率(1) | 10.1% | 7.8% | 17.2% | 23.9% | 19.8% |
淨資產負債比率 | 22.1% | 6.2% | 12.6% | 63.1% | 65.2% |
利息覆蓋率 (倍) | 18.5 | 11.6 | 9.2 | 6.3 | 6.8 |
註釋:
(1) 請參閱2021年度業績公告內的定義
(1) 請參閱2021年度業績公告內的定義