財務信息
財務摘要
主要財務資料
(百萬港元,百分比除外) | 1H/2025 | 1H/2024 | 2024財年 | 2023財年 | 2022財年 | 2021財年 |
---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 2,449.9 | 2,402.5 | 4,686.8 | 4,604.4 | 4,354.7 | 3,777.7 |
毛利 | 681.5 | 634.5 | 1,269.1 | 1,178.3 | 1,261.0 | 1,022.4 |
毛利率 | 27.8% | 26.4% | 27.1% | 25.6% | 29.0% | 27.1% |
本公司股東應佔溢利╱(虧損) | 346.3 | 304.5 | 644.3 | 585.1 | 582.0 | 382.8 |
經調整本公司股東應占溢利 (1) | 359.6 | 322.3 | 615.5 | 532.0 | 649.1 | 422.2 |
經調整EBITDA(1) | 715.3 | 694.3 | 1,318.6 | 1,214.9 | 1,227.6 | 940.9 |
經調整EBITDA利潤率 | 29.2% | 28.9% | 28.1% | 26.4% | 28.2% | 24.9% |
經營活動所產生現金凈額 | 555.3 | 497.9 | 1,146.2 | 1,281.4 | 837.5 | 424.4 |
經營所得/(所用)之自由現金流 (1) | 116.6 | 156.6 | 456.2 | 508.5 | 169.0 | (606.3) |
每股基本盈利/(虧損) (港仙) | 18.4 | 16.1 | 34.1 | 31.0 | 30.9 | 20.3 |
經調整每股基本盈利 (港仙) | 19.1 | 17.1 | 32.6 | 28.2 | 34.5 | 22.4 |
每股股息 (港仙) | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 10.1 |
主要財務資料,於
(百萬港元,百分比除外) | 6/30/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | 12/31/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
資產總值 | 8,814.2 | 8,171.8 | 8,300.9 | 7,763.0 | 7,042.3 | 5,672.3 |
負債總值 | 3,552.0 | 3,429.0 | 3,400.0 | 3,365.0 | 2,662.9 | 1,639.4 |
資產淨值 | 5,262.2 | 4,742.9 | 4,900.9 | 4,398.0 | 4,379.4 | 4,032.9 |
經調整股本回報率(1) | 13.0% | 12.8% | 11.5% | 14.9% | 10.1% | 7.8% |
淨資產負債比率 | 32.3% | 33.6% | 33.2% | 39.2% | 22.1% | 6.2% |
利息覆蓋率 (倍)(1) | 9.8 | 7.4 | 6.2 | 13.4 | 18.5 | 11.6 |
註釋:
(1) 請參閱2025中期業績公告內的定義
(1) 請參閱2025中期業績公告內的定義